Осенние каникулы:
28.10 — 01.11.2019
Осенние каникулы:
04.11 — 08.11.2019
Зимние каникулы:
04.01 — 08.01.2020
Весенние каникулы:
23.03 — 27.03.2020
Отправление из городов: Абакан, Красноярск, Новокузнецк, Кемерово, Тайга, Новосибирск, Барабинск, Омск, Тюмень, Екатеринбург
Продолжительность: 5 дней + жд переезд
Тип тура: экскурсионный школьный
Для групп: 10+1, 20+2, 30+2, 45+2
Питание: завтраки + обеды
МАРШРУТ: Обзорная экскурсия — Петропавловская крепость — Петропавловский собор — Петропавловская крепость — Эрмитаж ИЛИ Юсуповский дворец ИЛИ Русский музей — Исаакиевский собор ИЛИ храм «Спас на крови» — Зоологический музей ИЛИ Кунсткамера — исторический музей-макет «Петровская акватория» — Петергоф ИЛИ Царское село с посещением дворца
Осенние каникулы:
28.10 — 01.11.2019
Осенние каникулы:
04.11 — 08.11.2019
Зимние каникулы:
04.01 — 08.01.2020
Весенние каникулы:
23.03 — 27.03.2020
Тур в Санкт-Петербург для организованных групп школьников в период осенних, зимних и весенних каникул с жд проездом на детском спецпоезде.
Эта классическая программа познакомят школьников с историческими памятниками, самыми популярными музеями, самыми известными архитектурными достопримечательностями города. Посетив экскурсии, музеи и пригородные резиденциям в рамках тура «Занимательный Санкт-Петербург» у ребят сложится наиболее полное представление о городе и это путешествие станет одним из самых ярких воспоминаний детства!
Питание: в поезде 3-х разовое, в туре 2-х разовое (завтрак и обед)
Обслуживание группы индивидуальное (только одна ваша группа).
По желанию группы можно скорректировать программу под ваши интересы.
Для групп с другим количеством школьников и бесплатных сопровождающих делаем расчет.
Встреча группы на вокзале.
Завтрак в кафе города.
Автобусная обзорная экскурсия «Занимательный Санкт-Петербург» познакомит с интереснейшими страницами истории возникновения и жизни города.
Экскурсия в Петропавловскую крепость — именно с закладки крепости в мае 1703 года началась история одного из самых красивых городов мира – Санкт-Петербурга. Посещение собора святых Апостолов Петра и Павла.
Петропавловская крепость – «сердце» Санкт-Петербурга, изначально задуманная как военное сооружение, никогда не использовалась в этом качестве. Загадочная крепость прославилась своими именитыми заключенными, монетным двором. Вы все увидите это своими глазами, услышите легенды и реальные истории и получите приятные впечатления.
Обед в кафе города.
Прибытие в гостиницу. Размещение. Свободное время.
Дополнительно рекомендуем: экскурсия в Домик Петра I. (стоимость для 10+1 — 610 р./чел., для 20+2 — 470 р./чел., для 30+2 — 310 р/чел., для 45+2 — 260 р/чел.)
Завтрак в отеле.
Отъезд от гостиницы.
Экскурсия «Богатство и роскошь Петербургских дворцов» с посещением одного из музеев на выбор:
Обед в кафе города.
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу на общественном транспорте.
Дополнительно рекомендуем: Экскурсия в Зимний Дворец Петра I – личную резиденцию императора Петра I, возведённую на набережной Невы у Зимней канавки (стоимость для 10+1 — 710 р./чел., для 20+2 — 560 р./чел., для 30+2 — 370 р/чел., для 45+2 — 310 р/чел.)
Завтрак в отеле.
Отъезд от гостиницы
Экскурсия «Санкт-Петербург – музей под открытым небом» с посещением двух музеев на выбор из предложенных:
Обед в кафе города. Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу на общественном транспорте.
Дополнительно рекомендуем: подъем на колоннаду Исаакиевского собора, откуда открывается прекрасный вид на исторический центр города (стоимость для 10+1 — 330 р./чел, для 20+2 — 320 р./чел., 30+2 — 280 р/чел., для 45+2 — 260 р/чел.)
Завтрак.
Отъезд от гостиницы
Экскурсия «Петербургские истории» с посещением исторического музея-макета «Петровская Акватория», посвященного истории возникновения Северной столицы и зарождения российского флота. Здесь представлена реконструкция наиболее значимых достопримечательностей Петербурга и пригородов, связанных с морской историей города.
Центральную часть экспозиции занимает заполненная водой чаша, изображающая акваторию города, а по периметру расположены макеты архитектурных ансамблей Петербурга, обращенных к водному пространству. Все объекты, в том числе утраченные, воссозданы так, как они выглядели в середине восемнадцатого века.
Обед в кафе города.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу на общественном транспорте.
Дополнительно рекомендуем: экскурсия в Домик Петра I – первое жилое здание и единственное сохранившееся деревянное строение Санкт-Петербурга.
Завтрак. Выезд из гостиницы с вещами.
Загородная экскурсия одна на выбор из предложенных:
* Доплата за входной билет в Екатерининский дворец на школьника, достигшего 16-тилетнего возраста – 500 руб.
Обед в кафе города.
Трансфер на вокзал по окончании экскурсионной программы.
Свободное время до отправления поезда.
Отправление поезда вечером.
Обозначения и сокращения:
Первая стоимость на зимние каникулы, через слеш / стоимость на весенние каникулы
Гостиница? категория номеров | завтрак | 45+2 | 30+2 | 20+2 | 10+1 |
---|---|---|---|---|---|
У ЧЕРНОЙ РЕЧКИ, стандартный номер в блоке, 2-х, 3-х местное размещение | конт | 10170/ 9980 | 11180/ 10990 | 12840/ 12640 | 14620/ 14420 |
ЮНОСТЬ, номер в блоке, 2-х, 3-х местное размещение, удобства на блок | конт | 10550/ 10080 | 11570/ 11080 | 13240/ 12740 | 15020/ 14520 |
ГРАФФИТИ ХОСТЕЛ, 4-6-10-местное размещение, удобства на этаже | конт | 11740/ 10840 | 12780/ 11860 | 14490/ 13540 | 16270/ 15320 |
Доплата за взрослого в составе группы школьников (кроме сопровождающего) – 2 700 руб.
Стоимость программы на другое количество участников и сопровождающих в группе под запрос.
Гостиница / категория номеров | каникулы | 45+2 | 30+2 | 20+2 | 10+1 |
---|---|---|---|---|---|
ПОЛЮСТРОВО 3*, стандартный 2-х местный номер | только зимние | 12620 | 13680 | 15420 | 17200 |
ПЕТРО СПОРТ ОТЕЛЬ 3*, стандартный 2-х местный номер | зимние и весенние | 11210 | 12250 | 13740 | 15720 |
ПОЛО РЕГАТА 3*, стандартный 2-х местный номер | только зимние | 11310 | 12340 | 14040 | 15820 |
МАЙНИНГЕР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (MEININGER ST. PETERSBURG NIKOLSKY) 3*, 4-6-х местные стандартные номера | зимние и весенние | 12020 | 13070 | 14790 | 16570 |
ОХТИНСКАЯ 3*, стандартный 2-х местный номер | зимние и весенние | 12730 | 13800 | 15540 | 17320 |
РОССИЯ 3*, стандартный 2-х местный номер (резервированный) | зимние и весенние | 12260 | 13310 | 15040 | 16820 |
А ОТЕЛЬ ФОНТАНКА 3*, стандартный 2-х местный номер | зимние и весенние | 12500 | 13560 | 15290 | 17070 |
КИЕВСКАЯ 3*, стандартный 2-х местный номер | зимние и весенние | 13210 | 14280 | 16040 | 17820 |
ОРБИТА 3*, стандартный 2-х местный номер | зимние и весенние | 12730 | 13800 | 15540 | 17320 |
БАЛТИЯ 3*, стандартный 2-х местный номер | зимние и весенние | 12970 | 14040 | 15790 | 17570 |
БРИСТОЛЬ 3*, стандартный 2-х местный номер | зимние / весенние | 12970/ 13450 | 14040/ 14530 | 15790/ 16290 | 17570/ 18070 |
ИБИС 3*, стандартный 2-х местный номер | только зимние | 13800 | 14890 | 16670 | 18450 |
Стоимость программы на другое количество участников и сопровождающих в группе под запрос.
Доплата за взрослого в составе группы школьников (кроме сопровождающего) – 2 700 руб.
Первая стоимость на зимние каникулы, через слеш / стоимость на весенние каникулы
Гостиница / категория номеров | завтрак | 45+2 | 30+2 | 20+2 | 10+1 |
---|---|---|---|---|---|
КАТАРИНА АРТ ОТЕЛЬ 4*, смарт стандарт, 2-х местное размещение | зимние / весенние | 13680/ 13210 | 14770/ 14280 | 16540/ 16040 | 18320/ 17820 |
МОСКВА 4*, стандартный номер, 2-х местное размещение | зимние / весенние | 13450/ 13210 | 14530/ 14280 | 16290/ 16040 | 18070/ 17820 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*, стандартный номер с видом во двор, 2-х местное размещение | зимние / весенние | 13210/ 12970 | 14280/ 14040 | 16040/ 15790 | 17820/ 17570 |
ПАРК ИНН ПРИБАЛТИЙСКАЯ 4*, стандартный номер, 2-х местное размещение | зимние и весенние | 13450 | 14530 | 16290 | 18070 |
ПАРК ИНН ПУЛКОВСКАЯ 4*, стандартный номер, 2-х местное размещение | зимние и весенние | 13450 | 14530 | 16290 | 18070 |
АЗИМУТ 4*, стандартный номер, 2-х местное размещение | зимние и весенние | 13680 | 14790 | 16540 | 18320 |
ДОСТОЕВСКИЙ 4*, стандартный номер, 2-х местное размещение | зимние и весенние | 14160 | 15250 | 17040 | 18820 |
КОРТЪЯРД МАРРИОТ ВАСИЛЬЕВСКИЙ 4*, стандартный номер, 2-х местное размещение | зимние / весенние | 14400/ 14160 | 15500/ 15250 | 17290/ 17040 | 19070/ 18820 |
СОКОС ОТЕЛЬ ВАСИЛЬЕВСКИЙ (Solo Sokos Hotel Vasilievsky) 4*, стандартный номер, 2-х местное размещение | зимние / весенние | 15110/ 14400 | 16220/ 15500 | 18040/ 17290 | 19820/ 19070 |
Стоимость программы на другое количество участников и сопровождающих в группе под запрос.
Доплата за взрослого в составе группы школьников (кроме сопровождающего) – 2 700 руб.
Группа | 5+1 | 10+1, 20+2, 30+3 | 15+1, 30+ 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город отправления | взр. | шк. | до 10 лет | льгот. | взр. | шк. | до 10 лет | льгот. | взр. | шк. | до 10 лет | льгот. |
Новокузнецк, Томск, Прокопьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий | 25080 | 19080 | 17480 | 10280 | 22990 | 16990 | 15390 | 8190 | 22293 | 16293 | 14693 | 5493 |
Кемерово, Тайга, Юрга | 24360 | 18560 | 16960 | 9960 | 22330 | 16530 | 14930 | 7930 | 21653 | 15853 | 14253 | 7253 |
Новосибирск | 23400 | 18000 | 16400 | 9400 | 21450 | 16050 | 14450 | 7450 | 20800 | 15400 | 13800 | 6800 |
Барабинск | 22440 | 17240 | 15640 | 8940 | 20570 | 15370 | 13770 | 7070 | 19947 | 14747 | 13147 | 6447 |
Омск | 21000 | 16400 | 15000 | 8700 | 19250 | 14650 | 13250 | 6950 | 18667 | 14067 | 12667 | 6367 |
Стоимость жд проезда при другом количество участников и сопровождающих в группе под запрос.
Группа | 5+1 | 10+1, 20+2, 30+3 | 15+1, 30+2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Город отправления | взр | шк. | до 10 лет | льгот. | взр | шк. | до 10 лет | льгот. | взр | шк. | до 10 лет | льгот. |
Абакан | 24120 | 18220 | 16620 | 10220 | 22110 | 16210 | 14610 | 8210 | 21440 | 15540 | 13940 | 7540 |
Красноярск, Мариинск | 23760 | 17760 | 16160 | 10060 | 21780 | 15780 | 14180 | 8080 | 21120 | 15120 | 13520 | 7420 |
Новокузнецк, Томск, Прокопьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий | 23760 | 17760 | 15960 | 9860 | 21780 | 15780 | 13980 | 7880 | 21120 | 15120 | 13320 | 7220 |
Кемерово, Тайга, Юрга | 23040 | 17240 | 15440 | 9540 | 21120 | 15320 | 13520 | 7620 | 20480 | 14680 | 12880 | 6980 |
Новосибирск | 22080 | 16680 | 14880 | 8980 | 20240 | 14840 | 13040 | 7140 | 19627 | 14227 | 12427 | 6527 |
Барабинск | 21120 | 15920 | 14120 | 8620 | 19360 | 14160 | 12360 | 6860 | 18773 | 13573 | 11773 | 6273 |
Омск | 19680 | 15080 | 13480 | 8380 | 18040 | 13440 | 11840 | 6740 | 17494 | 12893 | 11293 | 6193 |
Тюмень | 15600 | 12000 | 10900 | 6500 | 14300 | 10700 | 9600 | 5200 | 13867 | 10267 | 9167 | 4767 |
Екатеринбург | 13920 | 10420 | 9520 | 5820 | 12760 | 9260 | 8360 | 4660 | 12373 | 8873 | 7973 | 4273 |
Пермь | 12720 | 9520 | 8820 | 5220 | 11660 | 8460 | 7760 | 4160 | 11307 | 8107 | 7407 | 3807 |
Стоимость жд проезда при другом количество участников и сопровождающих в группе под запрос.
ВНИМАНИЕ!